Accueil
Cliquez ici pour un |
Populations menacées par les vieilles centrales nucléaires françaises |
20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nb de personnes à évacuer en cas d’accident (- 200 Km) |
Centrale | Département | Mise en service |
Anniversaire 25 ans | La plus grande ville proche |
Population | Distance de la centrale (Km) |
12 197 345 | Nogent 1 | 10 Aube | févr-88 | févr-13 | Paris + Banlieue ** | 11 938 714 | 95 |
12 197 345 | Nogent 2 | 10 Aube | mai-89 | mai-14 | Paris + Banlieue ** | 11 938 714 | 95 |
1 551 749 | Saint Alban 1 | 38 Isère | mai-86 | mai-11 | Grand Lyon ** | 1 281 971 | 30 |
1 551 749 | Saint Alban 2 | 38 Isère | mars-87 | mars-12 | Grand Lyon ** | 1 281 971 | 30 |
1 482 404 | Bugey 2 | 01 Ain | mars-79 | mars-04 | Grand Lyon ** | 1 281 971 | 20 |
1 482 404 | Bugey 3 | 01 Ain | mars-79 | mars-04 | Grand Lyon ** | 1 281 971 | 20 |
1 482 404 | Bugey 4 | 01 Ain | juil-79 | juil-04 | Grand Lyon ** | 1 281 971 | 20 |
1 482 404 | Bugey 5 | 01 Ain | janv-80 | janv-05 | Grand Lyon ** | 1 281 971 | 20 |
1 320 739 | Gravelines 1 | 59 Nord | nov-80 | nov-05 | Lille métropole ** | 1 108 872 | 74 |
1 320 739 | Gravelines 2 | 59 Nord | nov-80 | nov-05 | Lille métropole ** | 1 108 872 | 74 |
1 320 739 | Gravelines 3 | 59 Nord | juin-81 | juin-06 | Lille métropole ** | 1 108 872 | 74 |
1 320 739 | Gravelines 4 | 59 Nord | oct-81 | oct-06 | Lille métropole ** | 1 108 872 | 74 |
1 320 739 | Gravelines 5 | 59 Nord | janv-85 | janv-10 | Lille métropole ** | 1 108 872 | 74 |
1 320 739 | Gravelines 6 | 59 Nord | oct-85 | oct-10 | Lille métropole ** | 1 108 872 | 74 |
1 241 410 | Tricastin 1 | 26 Drôme | déc-80 | déc-05 | Marseille | 859 368 | 120 |
1 241 410 | Tricastin 2 | 26 Drôme | déc-80 | déc-05 | Marseille | 859 368 | 120 |
1 241 410 | Tricastin 3 | 26 Drôme | mai-81 | mai-06 | Marseille | 859 368 | 120 |
1 241 410 | Tricastin 4 | 26 Drôme | nov-81 | nov-06 | Marseille | 859 368 | 120 |
957 423 | Fessenheim 1* | 68 Haut-Rhin | janv-78 | janv-03 | Strasbourg | 276 401 | 85 |
957 423 | Fessenheim 2* | 68 Haut-Rhin | avr-78 | avr-03 | Strasbourg | 276 401 | 85 |
730 567 | Chinon B1 | 37 Indre-et-Loire | févr-84 | févr-09 | Nantes | 293 234 | 130 |
730 567 | Chinon B2 | 37 Indre-et-Loire | août-84 | août-09 | Nantes | 293 234 | 130 |
730 567 | Chinon B3 | 37 Indre-et-Loire | mars-87 | mars-12 | Nantes | 293 234 | 130 |
730 567 | Chinon B4 | 37 Indre-et-Loire | avr-88 | avr-13 | Nantes | 293 234 | 130 |
667 497 | Chooz B1 | 08 Ardennes | mai-00 | mai-25 | Charleroi ** | 425 000 | 41 |
667 497 | Chooz B2 | 08 Ardennes | sept-00 | sept-25 | Charleroi ** | 425 000 | 41 |
567 335 | Golfech 1 | 82 Tarn-et-Garonne | févr-91 | févr-16 | Toulouse | 449 328 | 73 |
567 335 | Golfech 2 | 82 Tarn-et-Garonne | mars-94 | mars-19 | Toulouse | 449 328 | 73 |
384 604 | Flamanville 1 | 50 Manche | déc-86 | déc-11 | Rennes | 212 939 | 160 |
384 604 | Flamanville 2 | 50 Manche | mars-87 | mars-12 | Rennes | 212 939 | 160 |
359 876 | Paluel 1 | 76 Seine-Maritime | déc-85 | déc-10 | Le Havre | 178 070 | 50 |
359 876 | Paluel 2 | 76 Seine-Maritime | déc-85 | déc-10 | Le Havre | 178 070 | 50 |
359 876 | Paluel 3 | 76 Seine-Maritime | févr-86 | févr-11 | Le Havre | 178 070 | 50 |
359 876 | Paluel 4 | 76 Seine-Maritime | juin-86 | juin-11 | Le Havre | 178 070 | 50 |
322 356 | Saint Laurent B1 | 41 Loir-et-Cher | août-83 | août-08 | Tours | 132 268 | 71 |
322 356 | Saint Laurent B1 | 41 Loir-et-Cher | août-83 | août-08 | Tours | 132 268 | 71 |
307 892 | Penly 1 | 76 Seine-Maritime | déc-90 | déc-15 | Rouen | 113 461 | 55 |
307 892 | Penly 2 | 76 Seine-Maritime | nov-92 | nov-17 | Rouen | 113 461 | 55 |
289 049 | Blayais 1 | 33 Gironde | déc-81 | déc-06 | Bordeaux | 242 945 | 42 |
289 049 | Blayais 2 | 33 Gironde | févr-83 | févr-08 | Bordeaux | 242 945 | 42 |
289 049 | Blayais 4 | 33 Gironde | oct-83 | oct-08 | Bordeaux | 242 945 | 42 |
289 049 | Blayais 3 | 33 Gironde | nov-83 | nov-08 | Bordeaux | 242 945 | 42 |
277 177 | Civaux 1 | 86 Vienne | janv-02 | janv-27 | Limoges | 141 540 | 79 |
277 177 | Civaux 2 | 86 Vienne | avr-02 | avr-27 | Limoges | 141 540 | 79 |
272 609 | Cattenom 1 | 57 Moselle | avr-87 | avr-12 | Metz | 122 928 | 33 |
272 609 | Cattenom 2 | 57 Moselle | févr-88 | févr-13 | Metz | 122 928 | 33 |
272 609 | Cattenom 3 | 57 Moselle | févr-91 | févr-16 | Metz | 122 928 | 33 |
272 609 | Cattenom 4 | 57 Moselle | janv-92 | janv-17 | Metz | 122 928 | 33 |
241 582 | Belleville 1 | 18 Cher | juin-88 | juin-14 | Clermont Ferrand | 143 669 | 183 |
241 582 | Belleville 2 | 18 Cher | janv-89 | janv-14 | Clermont Ferrand | 143 669 | 183 |
161 091 | Dampierre 1 | 45 Loiret | sept-80 | sept-05 | Orléans | 117 833 | 44 |
161 091 | Dampierre 2 | 45 Loiret | févr-81 | févr-06 | Orléans | 117 833 | 44 |
161 091 | Dampierre 3 | 45 Loiret | mai-81 | mai-06 | Orléans | 117 833 | 44 |
161 091 | Dampierre 4 | 45 Loiret | nov-81 | nov-06 | Orléans | 117 833 | 44 |
122 671 | Cruas 1 | 07 Ardèche | avr-84 | avr-09 | Valence | 65 043 | 31 |
122 671 | Cruas 3 | 07 Ardèche | sept-84 | sept-09 | Valence | 65 043 | 31 |
122 671 | Cruas 4 | 07 Ardèche | févr-85 | févr-10 | Valence | 65 043 | 31 |
122 671 | Cruas 2 | 07 Ardèche | avr-85 | avr-10 | Valence | 65 043 | 31 |
Légende : | |||||||
Risque d’inondation | Risque de séisme | * À la centrale de Fessenheim, un séisme aurait pour conséquence une inondation. | |||||
Population intra muros, sauf ** Agglomération | |||||||
Plus de 10 000 000 | habitants | Déjà plus de 25 ans | |||||
Plus de 1 000 000 | habitants | Plus de 25 ans en mai 2017 | |||||
Plus de 500 000 | habitants | Plus de 25 ans en mai 2022 | |||||
Plus de 100 000 | habitants | Plus de 25 ans en mai 2027 | |||||
Sources : | |||||||
Col. 1 à 5 : | http://futura24.voila.net/nucle/react_france.htm | ||||||
Col. 6,8,9,11 12,14,15,17 |
Michelin - Atlas France routier et touristique, éditions France Loisirs, Paris, février 2009. Atlas Hachette, Paris, juillet 2003. |
||||||
Col. 7,10,13,16 : | http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-departements.asp?annee=2010 | ||||||
http://fr.wikipedia.org | http://www.swissworld.org | ||||||
Risques : | L’Humanité Dimanche, 7 avril 2011, Page 73 ; Science & Vie, Hors-série Spécial Japon, avril 2011, p. 71. | ||||||
Nucléaire : Fukushima, et après ? Vieillissement des centrales, risque nucléaire ville par ville, conséquences d’un black-out électrique : ces documents inédits intéresseront les spécialistes. |
Envoyer à un ami | Retour à l’accueil | Nos publications | Plan du site | Espace lecteurs |
© Copyright SantéPublique éditions 2006 - 2023 Titre et textes déposés Reproduction même partielle interdite |