Page créée le 14 septembre, *mise à jour le 7 octobre 2017, le 14 octobre 2017 et le 21 décembre 2017
La bactérie envahit l'espace public |
1. | | Traces marron dans la cour de l'immeuble contaminé, 2 septembre 2017 |
2. | | Taches sur les marches de l'escalier du métro Bourse, Paris 2ème, 15 septembre 2017 |
3. | | Attaque du mur, rue Portalis, sous le pont de la rue du Rocher, Paris 8ème, 16 septembre 2017 |
4. | | En face, rue de Madrid, Paris 8ème, 16 septembre 2017 |
5. | | Réverbère taché et piqueté, rue Réaumur, à côté de la Bourse, Paris 2ème, 15 septembre 2017 |
6. | | Véolia est cernée, Aubervilliers (93), 10 octobre 2017 |
7. | | En face, l'ARS est cernée (Agence régionale de santé), Paris 19ème, 10 octobre 2017 |
8. |
| 01-Montreuil, usine toxique, 3 octobre 2017 |
|
| 02-Montreuil, usine toxique, 3 octobre 2017 |
|
| 03-Montreuil, usine toxique, 3 octobre 2017 |
La bactérie de Montreuil attaque le métal
Premier reportage photo “bactérie de Montreuil”, 8 juin 2017
Reportages vidéo “bactérie de Montreuil”
Lire la suite de l'enquête
|